攻擊速率一覽表
單位名稱 | 每秒攻擊次數 | 優質論壇 y(K s k ^ V J | |
村民 | 0.4950 | ||
普通步兵 | 0.4924 | 優質論壇-n!M O5d a v | 優質論壇 { r1u!} Z#N m6s |
日本普通步兵 | 0.5435(封建+10%) | 0.5734(城堡+15%) | 0.6452(帝王+30%?) |
長槍兵 | 0.3300 | wcg.butyme.com:^ | e ](\"O Z\0S d0?'z | Y h)a a(k K t |
日本長槍兵 | 0.3650(封建+10%) | 0.3876(城堡+15%) | 0.4405(帝王+30%?) |
鷹勇士 | 0.4926 | |6J\0@2h4H ~8h/Z | |
日本武士 | 0.5952(城堡) | 0.6742(帝王) | |
擲斧兵 | 0.4902 | M7P'^-`%O T$U | |
豹勇士 | 0.4912 | X6O:\(g q r `+g | \0I h a H i,s |
哥德衛隊 | 0.4926 | )R#d f C N&q$P } E;o | |
條頓武士 | 0.4950 | ||
崧蘭武士 | 0.4878 | &c y e)T @!b | |
狂戰士 | 0.4926 | U.e(` y8F(b J w Q r p | |
斥候騎兵 | 0.4950 | ||
騎士 | 0.5376 | ||
駱駝騎兵 | 0.4878 | ;K"K T'F.E t v | $[ { y R s-c B }0A6h |
韃靼騎兵 | 0.4673 | !@ T K \ x q | |
戰象 | 0.4878 | "P } h ` m | |
拜占庭聖騎兵 | 0.5435 | N H f6^ c#n y | e)w*x0h D N |
後勤拜占庭聖騎兵 | 0.5618 | ||
阿拉伯奴隸兵 | 0.4902 | wcg.butyme.com(W,a/o ~:x T.S9R | |
弓兵 | 0.4926 | 0.5814(拇指環) | |
矛兵 | 0.3300 | 不支援拇指環 | |
馬騎弓兵 | 0.4902 | 0.5405(拇指環) | :N V H \(K#K Q t |
蒙古馬騎弓兵 | 0.6098 | 0.6667(拇指環) | |
火槍兵 | 0.2874 | 不支援拇指環 | M\0U/V.Q;U&m!i b |
土耳其火槍兵 | 0.2882 | 不支援拇指環 | H },\6a g L |
西班牙征服者 | 0.2865 _*S$a X4R Y E G'v H | 不支援拇指環 | |
長弓兵 | 0.4902 | 沒有拇指環 | ,G p.k.w L/e f Q N6P |
中國連弩兵 | 0.2703 | 0.3125(拇指環) | ] { J [ d ] H |
精銳中國連弩兵 | 約0.2475 | 約0.2915(拇指環 ) | c u,B!] r {'r:m g2t G |
羽毛箭射手 | 0.5155 | 0.6061(拇指環) | 優質論壇7{ I h#}4b C m l s U!b |
蒙古突騎 | 0.5780 | 0.6757(拇指環) | K M \ O G c g v |
馬戰車 | 0.3937 | 0.4386(拇指環) | |
馬勇士 | 0.3289 | 不支援拇指環 | |
弩砲 | 0.2762 | 0.3425(塞爾特) | F K3w\0?-u+O _ j:n!E x g |
投石車 | 0.1667 | 0.2079(塞爾特) | |
衝撞車 | 0.1996 | 0.2494(塞爾特) | |
火砲 | 0.1582 | ||
巨型投石機 | 0.1060 | 0.1323(塞爾特) | 0.1416(日本彈射器) |
火砲戰船 | 0.1047 | 西班牙彈道學只能加快其砲彈飛行速度 | |
戰船 | 0.3311 | 0.4098(薩拉森) | j F\0R W X |
火戰船 | 3.1646 | 4.7619(拜占庭) | Y i O"M!q N H |
維京大戰船 | 0.2985 | 優質論壇2L,d.B2J k.G | |
龜甲船 | 0.1701 | wcg.butyme.com ?9K,~ b'e | |
城鎮中心 | 0.4651 | ||
箭塔 | 0.4975 | 優質論壇5F T \9K&k'W N e | 優質論壇 x j L L |6E q$s a l |
火砲塔 | 0.1667 | 4t x x!D6s K(T*G | |
城堡 | 0.4149 | "@:p'x\0z t k4w | |
狂猴 | 1.0549 | ||
狼 | 0.4975 | ||
COBRA | 3.1447 | 4.6512(塞爾特) |
1. 攻擊速度很接近的可看為一樣(有測試誤差存在)
2. 狼的攻擊速度比村民稍微快一點
3. 民族特性有關攻擊速度加快x%的(日本,塞爾特,薩拉森,蒙古,拜占庭),敘述錯誤,應更正為攻擊所需時間-x% 所以應該更正為: 日本 帝王時代步兵攻擊速度快33% 塞爾特攻城武器發射速度快25% 薩拉森戰船攻擊速度快25% 蒙古馬騎弓兵攻擊速度快25% 拜占庭火戰船攻擊速度50%
4. 拇指環攻擊所需時間-x%值為:弓兵15, 馬弓兵10, 中國連弩兵15, 羽毛箭射手15, 蒙古突騎15, 馬戰車10 即 弓兵攻擊速度加17.647% 馬弓兵攻擊速度加11.1111% 中國連弩兵攻擊速度17.647%
5. 日本特殊科技可以讓巨型投石機攻擊時間-25% 即攻擊速度快33%
6. 西班牙彈道學並不能讓火砲戰船攻擊速度增加,只會增加其砲彈飛行速度 塞爾特的火砲戰船攻擊速度並沒有特別快
7. 塞爾特民族特性對打密碼出來的COBRA也有效
8. 中國連弩兵每攻擊一次連續射出4箭 精銳中國連弩兵每攻擊一次連續射出5箭; 輕型投石車每攻擊一次直接丟出6石 中型投石車每攻擊一次直接丟出8石 重型投石車每攻擊一次直接丟出10石 (或精銳)維京大戰船每攻擊一次直接射出4箭 (請注意直接與連續的不同)
9. 精銳中國連弩兵的攻擊速度非常不穩
10. 誤差在所難免,敬請原諒
台灣Power (康有力)【台灣Power傳銷、大賣場、DLC世紀】
電話:0915058626
E-mail:powerbenz@gmail.com
Facebook:guile0925@yahoo.com.tw
地圖日記:POWER_康有力
即時通:guile0925@yahoo.com.tw
MSN:guile0925@yahoo.com.tw
Skype:powerdlc
沒有留言:
張貼留言