(註:時間的單位是世紀內部時間)
建築物 | 時間 | +20% |
城鎮中心 | 150 | 125 |
居住房舍 | 25 | 20.8 |
磨坊 | 35 | 29.2 |
採礦營地 | 35 | 29.2 |
伐木場 | 35 | 29.2 |
碼頭 | 35 | 29.2 |
農田 | 15 | 12.5 |
軍營 | 50 | 41.6 |
哨站 | 15 | 12.5 |
木牆 | 5 | 4.2 |
兵工廠 | 40 | 33.4 |
市集 | 60 | 50 |
漁網 | 54 | 45(日本帝王時代) |
射箭場 | 50 | 41.6 |
馬廄 | 50 | 41.6 |
城牆 | 8 | 6.6 |
城門 | 30 | 25 |
箭塔 | 80 | 66.6 |
修道院 | 40 | 33.4 |
學院 | 60 | 50 |
攻城器製造所 | 40 | 33.4 |
城堡 | 150 | 125 |
火砲塔 | 80 | 66.6 |
世界奇觀 | 3500(58分20秒) | 2916.6(48分36.6秒) |
有磨坊水車的民族: 土耳其、法蘭克、哥德、條頓、塞爾特、薩拉森、匈奴、阿茲
特克、馬雅、韓國
西班牙建造速度快30%
原創:Extreme Techinist
台灣Power (康有力)【台灣Power傳銷、大賣場、DLC世紀】
電話:0915058626
E-mail:powerbenz@gmail.com
Facebook:guile0925@yahoo.com.tw
地圖日記:POWER_康有力
即時通:guile0925@yahoo.com.tw
MSN:guile0925@yahoo.com.tw
Skype:powerdlc
沒有留言:
張貼留言