兵種 | 生產一隻所需時間 | | | | |
普通步兵 | 21 | 18(阿茲特克) | 17.6(哥德或其同盟) | 16(研發過徵兵制度) | 15(與哥得聯盟的阿茲) |
| 13.6(阿茲+徵兵技術) | 13.25(哥得或其聯盟研發過徵兵制度 ) | 11.4(與哥得聯盟的阿茲+徵兵技術) | 8.8(哥德+軍事紀律) | 6.64(哥德+徵兵技術+軍事紀律) |
長槍兵 | 22 | 19.1 | 18.4(哥德或其同盟) | 16.6(研發過徵兵制度) | 15.9(與哥得聯盟的阿茲) |
| 14.3(阿茲+徵兵技術) | 13.9(哥得或其聯盟研發過徵兵制度) | 11.96(與哥得聯盟的阿茲+徵兵技術) | 9.2(哥德+軍事紀律) | 6.96(哥德+徵兵技術+軍事紀律) |
鷹勇士 | 35(馬雅) | 30(阿茲特克) | 29.3(與哥得聯盟的馬雅) | 26.4(馬雅+徵兵制度) | 25(與哥得聯盟的阿茲) |
| 22.6(阿茲+徵兵技術) | 22(與哥得聯盟的馬雅+徵兵制度) | 18.9(與哥得聯盟的阿茲+徵兵技術) | | |
軍營生產出的哥德衛隊 | 13.4 | 10.1(研發過徵兵制度) | 6.76(研發過軍事紀律) | 5.08(哥德+徵兵技術+軍事紀律) | |
弓兵 | 27 | 23.1(阿茲特克) | 22.5(不列顛或其聯盟) | 20.3(研發過徵兵制度) | 19.2(與不列顛聯盟的阿茲) |
| 17.3(阿茲+徵兵技術) | 17(不列顛或其聯盟研發過徵兵制度) | 14.45(與不列顛聯盟的阿茲+徵兵技術) | | |
矛兵 | 22 | 19.1(阿茲特克) | 18.4(不列顛或其聯盟) | 16.6(研發過徵兵制度) | 15.9(與不列顛聯盟的阿茲) |
| 14.3(阿茲+徵兵技術) | 13.9(不列顛或其聯盟研發過徵兵制度 ) | 11.96(與不列顛聯盟的阿茲+徵兵技術) | | |
馬騎弓兵 | 34 | 28.5(不列顛或其聯盟) | 25.6(研發過徵兵制度) | 21.4(不列顛或其聯盟研發過徵兵制度 ) | |
火槍兵 | 34 | 28.5(土耳其或其聯盟或不列顛的聯盟 ) | 25.6(研發過徵兵制度) | 22.5 | 20.4(土耳其或其聯盟或不列顛的聯盟 +徵兵技術) |
| 17( 與不列顛聯盟的土耳其或同時與不列顛土耳其聯盟+徵兵技術) | | | | |
騎士 | 30 | 25(匈奴或其聯盟) | 22.6(研發過徵兵制度) | 18.8(匈奴或其聯盟研發過徵兵制度) | |
輕騎兵 | 30 | 25(匈奴或其聯盟) | 22.6(研發過徵兵制度) | 18.8(匈奴或其聯盟研發過徵兵制度) | |
駱駝騎兵 | 29 | 24.2(匈奴的同盟) | 21.9(研發過徵兵制度) | 18.25(匈奴的同盟研發過徵兵制度) | |
土耳其火槍兵 | 17.05 | 12.85(研發過徵兵制度) | | | |
中國連弩兵 | 19.05 | 14.35(研發過徵兵制度) | | | |
精銳中國連弩兵 | 13.05 | 9.88(研發過徵兵制度) | | | |
日本武士 | 16 | 12(研發過徵兵制度) | | | |
條頓武士 | 19 | 14.35(研發過徵兵制度) | | | |
韃靼騎兵 | 23 | 17.25(研發過徵兵制度) | | | |
西班牙征服者 | 24 | 19(與土耳其聯盟) | 18.1(研發過徵兵制度) | 14.4(與土耳其聯盟研發過徵兵制度) | |
戰象 | 31 | 23.3(研發過徵兵制度) | | | |
擲斧兵 | 17.05 | 12.85(研發過徵兵制度) | | | |
豹勇士 | 17.05 | 12.85(研發過徵兵制度) | | | |
拜占庭聖騎兵 | 20 | 15.1(研發過徵兵制度) | | | |
長弓兵 | 15.05 | 11.3(研發過徵兵制度) | | | |
城堡生產出的哥德衛隊 | 16 | 12(研發過徵兵制度) | | | |
羽毛箭射手 | 16 | 12(研發過徵兵制度) | | | |
菘蘭武士 | 10 | 7.5(研發過徵兵制度) | | | |
狂戰士 | 16 | 12(研發過徵兵制度) | | | |
突騎 | 26 | 19.5(研發過徵兵制度) | | | |
馬戰車 | 25 | 18.8(研發過徵兵制度) | | | |
阿拉伯奴隸兵 | 23 | 17.4(研發過徵兵制度) | | | |
巨型投石機 | 50 | 37.6(研發過徵兵制度) | | | |
炸藥桶 | 25 | 21(阿茲特克) | 18.8(研發過徵兵制度) | 15.8(阿茲+徵兵技術) | |
弩炮 | 30 | 25.9(阿茲特克) | 25(塞爾特或其聯盟) | 21.7(與塞爾特聯盟的阿茲) | |
投石車 | 46 | 39(阿茲特克) | 38.4(塞爾特或其聯盟) | 32.5(與塞爾特聯盟的阿茲) | |
衝撞車 | 36 | 31(阿茲特克) | 30(塞爾特或其聯盟) | 25.9(與塞爾特聯盟的阿茲) | |
火砲 | 56 | 45(土耳其或其聯盟或塞爾特的聯盟) | 37.6( 與塞爾特盟的土耳其或同時與塞爾特土耳其聯盟) | | |
僧侶 | 51 | 43(阿茲特克) | | | |
村民 | 25 | 22.8(波斯封建時代) | 21.9(波斯城堡時代) | 20.9(波斯帝王時代) | |
貿易車隊 | 51 | | | | |
戰船 | 45 | 40.8(波斯封建時代) | 39.1(波斯城堡時代) | 38.1(阿資克特) | 37.6(波斯帝王時代) |
弩砲戰船 | 36 | 31.3(波斯城堡時代) | 31(阿資克特) | 30(波斯帝王時代) | |
運輸船 | 46 | 41.8(波斯封建時代) | 40(波斯城堡時代) | 38.4(波斯帝王時代) | |
漁船 | 40 | 36.4(波斯封建時代) | 34.8波斯城堡時代) | 33.4(波斯帝王時代) | |
貿易商旅 | 36 | 32.8(波斯封建時代) | 31.3(波斯城堡時代) | 30(波斯帝王時代) | |
火戰船 | 36 | 31.3(波斯城堡時代) | 31(阿資克特) | 30(波斯帝王時代) | |
神風船 | 32 | 27(波斯城堡時代) | 25.8(波斯帝王時代) | | |
火砲戰船 | 46 | 38.4(波斯帝王時代) | 37(土耳其或其聯盟) | 30.9(與土耳其聯盟的波斯) | |
維京大戰船 | 41 | | | | |
龜甲船 | 50 | | | | |
2010年10月5日 星期二
征服者之單位生產速度一覽表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言